| INFO | |
|---|---|
| Criado em: | 13/02/2026 12:32:39 |
| Última ação: | 13/02/2026 12:32:39 |
| Cliente: | Ronaldo Luiz da Costa de Castro Hospital Anchieta |
| Representante: | Anderson Garcia |
| Tipo de problema: | Contaminação |
| Obs.: | Após abertura da caixa de caldo bile V.B 4% o indicador de Durhan já estavam positivos (com formação de gás). Aberto duas caixas do mesmo lote citado, totalizando 64 tubos com indicador comprometido. |
| Arquivos: |
698f44172a163.jpeg 698f44172a23d.jpeg 698f44172a2a0.jpeg |
| PRODUTO | |
|---|---|
| Produto/cód.: Tb. Caldo Verde Brilhante 4% com Durhan 16x150mm (PL03232) |
|
| Lote: MIC2645698 |
|
| NFE: | 266392 |
| Perfeitas condições na entrega? | sim |
| Produto retirado da caixa e/ou isopor e acondicionado na temperatura descrita no rótulo e em ambiente adequado, limpo? | sim |
| Condições de armazenamento: | geladeira |
| Qtd. reclamada: | 64 |
Prezado Ronaldo,
Agradecemos o envio de suas informações, que são de grande valia para nosso processo de melhoria contínua.
Informamos que já iniciamos a avaliação da ocorrência reportada e, assim que concluirmos as análises, retornaremos com as devidas informações.
Permanecemos à disposição para qualquer esclarecimento.
Atenciosamente,
Garantia da Qualidade
Arquivos
Emails adicionais